2026 Effective Dec. 1, 2025 – Nov. 30, 2026
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran alone (no dependents) | 180.42 | 356.66 | 552.47 | 795.84 | 1,132.90 | 1,435.02 | 1,808.45 | 2,102.15 | 2,362.30 | 3,938.58 | 139.87 | 4,900.83 | 5,154.00 | 5,408.55 | 5,780.00 | 6,152.64 | 6,514.00 | 6,877.12 | 9,826.88 | 11,271.67 | 4,408.53 |
| With spouse (no parents or children) | 180.42 | 356.66 | 617.47 | 882.84 | 1,241.90 | 1,566.02 | 1,961.45 | 2,277.15 | 2,559.30 | 4,158.17 | 139.87 | 5,120.42 | 5,373.59 | 5,628.14 | 5,999.59 | 6,372.23 | 6,733.59 | 7,096.71 | 10,046.47 | 11,491.26 | 4,628.12 |
| With spouse and 1 parent (no children) | 180.42 | 356.66 | 669.47 | 952.84 | 1,329.90 | 1,671.02 | 2,084.45 | 2,417.15 | 2,717.30 | 4,334.41 | 139.87 | 5,296.66 | 5,549.83 | 5,804.38 | 6,175.83 | 6,548.47 | 6,909.83 | 7,272.95 | 10,222.71 | 11,667.50 | 4,804.36 |
| With spouse and 2 parents (no children) | 180.42 | 356.66 | 721.47 | 1,022.84 | 1,417.90 | 1,776.02 | 2,207.45 | 2,557.15 | 2,875.30 | 4,510.65 | 139.87 | 5,472.90 | 5,726.07 | 5,980.62 | 6,352.07 | 6,724.71 | 7,086.07 | 7,449.19 | 10,398.95 | 11,843.74 | 4,980.60 |
| With 1 parent (no spouse or children) | 180.42 | 356.66 | 604.47 | 865.84 | 1,220.90 | 1,540.02 | 1,931.45 | 2,242.15 | 2,520.30 | 4,114.82 | 139.87 | 5,077.07 | 5,330.24 | 5,584.79 | 5,956.24 | 6,328.88 | 6,690.24 | 7,053.36 | 10,003.12 | 11,447.91 | 4,584.77 |
| With 2 parents (no spouse or children) | 180.42 | 356.66 | 656.47 | 935.84 | 1,308.90 | 1,645.02 | 2,054.45 | 2,382.15 | 2,678.30 | 4,291.06 | 139.87 | 5,253.31 | 5,506.48 | 5,761.03 | 6,132.48 | 6,505.12 | 6,866.48 | 7,229.60 | 10,179.36 | 11,624.15 | 4,761.01 |
| Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 180.42 | 356.66 | 596.47 | 853.84 | 1,205.90 | 1,523.02 | 1,910.45 | 2,219.15 | 2,494.30 | 4,085.43 | 139.87 | 5,047.68 | 5,300.85 | 5,555.40 | 5,926.85 | 6,299.49 | 6,660.85 | 7,023.97 | 9,973.73 | 11,418.52 | 4,555.38 |
| With 1 child and spouse (no parents) | 180.42 | 356.66 | 666.47 | 947.84 | 1,322.90 | 1,663.02 | 2,074.45 | 2,406.15 | 2,704.30 | 4,318.99 | 139.87 | 5,281.24 | 5,534.41 | 5,788.96 | 6,160.41 | 6,533.05 | 6,894.41 | 7,257.53 | 10,207.29 | 11,652.08 | 4,788.94 |
| With 1 child, spouse, and 1 parent | 180.42 | 356.66 | 718.47 | 1,017.84 | 1,410.90 | 1,768.02 | 2,197.45 | 2,546.15 | 2,862.30 | 4,495.23 | 139.87 | 5,457.48 | 5,710.65 | 5,965.20 | 6,336.65 | 6,709.29 | 7,070.65 | 7,433.77 | 10,383.53 | 11,828.32 | 4,965.18 |
| With 1 child, spouse, and 2 parents | 180.42 | 356.66 | 770.47 | 1,087.84 | 1,498.90 | 1,873.02 | 2,320.45 | 2,686.15 | 3,020.30 | 4,671.47 | 139.87 | 5,633.72 | 5,886.89 | 6,141.44 | 6,512.89 | 6,885.53 | 7,246.89 | 7,610.01 | 10,559.77 | 12,004.56 | 5,141.42 |
| With 1 child and 1 parent (no spouse) | 180.42 | 356.66 | 648.47 | 923.84 | 1,293.90 | 1,628.02 | 2,033.45 | 2,359.15 | 2,652.30 | 4,261.67 | 139.87 | 5,223.92 | 5,477.09 | 5,731.64 | 6,103.09 | 6,475.73 | 6,837.09 | 7,200.21 | 10,149.97 | 11,594.76 | 4,731.62 |
| With 1 child and 2 parents (no spouse) | 180.42 | 356.66 | 700.47 | 993.84 | 1,381.90 | 1,733.02 | 2,156.45 | 2,499.15 | 2,810.30 | 4,437.91 | 139.87 | 5,400.16 | 5,653.33 | 5,907.88 | 6,279.33 | 6,651.97 | 7,013.33 | 7,376.45 | 10,326.21 | 11,771.00 | 4,907.86 |
| Spouse receiving Aid and Attendance | 0 | 0 | 61.00 | 81.00 | 101.00 | 121.00 | 141.00 | 161.00 | 181.00 | 201.41 | 0 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 201.41 |
| Each additional child under age 18 | 0 | 0 | 32.00 | 43.00 | 54.00 | 65.00 | 76.00 | 87.00 | 98.00 | 109.11 | 0 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 |
| Each additional child over age 18 in a qualifying school program | 0 | 0 | 105.00 | 140.00 | 176.00 | 211.00 | 246.00 | 281.00 | 317.00 | 352.45 | 0 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 352.45 |
2025 Effective Dec. 1, 2024 – Nov. 30, 2025
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran alone (no dependents) | 175.51 | 346.95 | 537.42 | 774.16 | 1,102.04 | 1,395.93 | 1,759.19 | 2,044.89 | 2,297.96 | 3,831.30 | 136.06 | 4,767.34 | 5,014.00 | 5,261.24 | 5,623.00 | 5,985.06 | 6,337.00 | 6,689.81 | 9,559.22 | 10,964.66 | 4,288.45 |
| With spouse (no parents or children) | 175.51 | 346.95 | 601.42 | 859.16 | 1,208.04 | 1,523.93 | 1,908.19 | 2,214.89 | 2,489.96 | 4,044.91 | 136.06 | 4,980.95 | 5,227.61 | 5,474.85 | 5,836.61 | 6,198.67 | 6,550.61 | 6,903.42 | 9,772.83 | 11,178.27 | 4,502.06 |
| With spouse and 1 parent (no children) | 175.51 | 346.95 | 652.42 | 927.16 | 1,293.04 | 1,625.93 | 2,028.19 | 2,351.89 | 2,643.96 | 4,216.35 | 136.06 | 5,152.39 | 5,399.05 | 5,646.29 | 6,008.05 | 6,370.11 | 6,722.05 | 7,074.86 | 9,944.27 | 11,349.71 | 4,673.50 |
| With spouse and 2 parents (no children) | 175.51 | 346.95 | 703.42 | 995.16 | 1,378.04 | 1,727.93 | 2,148.19 | 2,488.89 | 2,797.96 | 4,387.79 | 136.06 | 5,323.83 | 5,570.49 | 5,817.73 | 6,179.49 | 6,541.55 | 6,893.49 | 7,246.30 | 10,115.71 | 11,521.15 | 4,844.94 |
| With 1 parent (no spouse or children) | 175.51 | 346.95 | 588.42 | 842.16 | 1,187.04 | 1,497.93 | 1,879.19 | 2,181.89 | 2,451.96 | 4,002.74 | 136.06 | 4,938.78 | 5,185.44 | 5,432.68 | 5,794.44 | 6,156.50 | 6,508.44 | 6,861.25 | 9,730.66 | 11,136.10 | 4,459.89 |
| With 2 parents (no spouse or children) | 175.51 | 346.95 | 639.42 | 910.16 | 1,272.04 | 1,599.93 | 1,999.19 | 2,318.89 | 2,605.96 | 4,174.18 | 136.06 | 5,110.22 | 5,356.88 | 5,604.12 | 5,965.88 | 6,327.94 | 6,679.88 | 7,032.69 | 9,902.10 | 11,307.54 | 4,631.33 |
| Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 175.51 | 346.95 | 579.42 | 831.16 | 1,173.04 | 1,480.93 | 1,858.19 | 2,158.89 | 2,425.96 | 3,974.15 | 136.06 | 4,910.19 | 5,156.85 | 5,404.09 | 5,765.85 | 6,127.91 | 6,479.85 | 6,832.66 | 9,702.07 | 11,107.51 | 4,431.30 |
| With 1 child and spouse (no parents) | 175.51 | 346.95 | 648.42 | 922.16 | 1,287.04 | 1,617.93 | 2,018.19 | 2,340.89 | 2,630.96 | 4,201.35 | 136.06 | 5,137.39 | 5,384.05 | 5,631.29 | 5,993.05 | 6,355.11 | 6,707.05 | 7,059.86 | 9,929.27 | 11,334.71 | 4,658.50 |
| With 1 child, spouse, and 1 parent | 175.51 | 346.95 | 699.42 | 990.16 | 1,372.04 | 1,719.93 | 2,138.19 | 2,477.89 | 2,784.96 | 4,372.79 | 136.06 | 5,308.83 | 5,555.49 | 5,802.73 | 6,164.49 | 6,526.55 | 6,878.49 | 7,231.30 | 10,100.71 | 11,506.15 | 4,829.94 |
| With 1 child, spouse, and 2 parents | 175.51 | 346.95 | 750.42 | 1,058.16 | 1,457.04 | 1,821.93 | 2,258.19 | 2,614.89 | 2,938.96 | 4,544.23 | 136.06 | 5,480.27 | 5,726.93 | 5,974.17 | 6,335.93 | 6,697.99 | 7,049.93 | 7,402.74 | 10,272.15 | 11,677.59 | 5,001.38 |
| With 1 child and 1 parent (no spouse) | 175.51 | 346.95 | 630.42 | 899.16 | 1,258.04 | 1,582.93 | 1,978.19 | 2,295.89 | 2,579.96 | 4,145.59 | 136.06 | 5,081.63 | 5,328.29 | 5,575.53 | 5,937.29 | 6,299.35 | 6,651.29 | 7,004.10 | 9,873.51 | 11,278.95 | 4,602.74 |
| With 1 child and 2 parents (no spouse) | 175.51 | 346.95 | 681.42 | 967.16 | 1,343.04 | 1,684.93 | 2,098.19 | 2,432.89 | 2,733.96 | 4,317.03 | 136.06 | 5,253.07 | 5,499.73 | 5,746.97 | 6,108.73 | 6,470.79 | 6,822.73 | 7,175.54 | 10,044.95 | 11,450.39 | 4,774.18 |
| Spouse receiving Aid and Attendance | 0 | 0 | 58.00 | 78.00 | 98.00 | 117.00 | 137.00 | 157.00 | 176.00 | 195.92 | 0 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 | 195.92 |
| Each additional child under age 18 | 0 | 0 | 31.00 | 42.00 | 53.00 | 63.00 | 74.00 | 84.00 | 95.00 | 106.14 | 0 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | 106.14 |
| Each additional child over age 18 in a qualifying school program | 0 | 0 | 102.00 | 137.00 | 171.00 | 205.00 | 239.00 | 274.00 | 308.00 | 342.85 | 0 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 342.85 |
2024 Effective Dec. 1, 2023 – Nov. 30, 2024
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran alone (no dependents) | 171.23 | 338.49 | 524.31 | 755.28 | 1,075.16 | 1,361.88 | 1,716.28 | 1,995.01 | 2,241.91 | 3,737.85 | 132.74 | 4,651.06 | 4,891.50 | 5,132.92 | 5,485.61 | 5,839.08 | 6,182.55 | 6,526.64 | 9,326.07 | 10,697.23 | 4,183.85 |
| With spouse (no parents or children) | 171.23 | 338.49 | 586.31 | 838.28 | 1,179.16 | 1,486.88 | 1,861.28 | 2,161.01 | 2,428.91 | 3,946.25 | 132.74 | 4,859.46 | 5,099.91 | 5,341.32 | 5,694.01 | 6,047.48 | 6,390.95 | 6,735.04 | 9,534.47 | 10,905.63 | 4,392.25 |
| With spouse and 1 parent (no children) | 171.23 | 338.49 | 636.31 | 904.28 | 1,262.16 | 1,586.88 | 1,978.28 | 2,294.01 | 2,578.91 | 4,113.51 | 132.74 | 5,026.72 | 5,267.16 | 5,508.58 | 5,861.26 | 6,214.73 | 6,558.21 | 6,902.30 | 9,701.73 | 11,072.89 | 4,559.51 |
| With spouse and 2 parents (no children) | 171.23 | 338.49 | 686.31 | 970.28 | 1,345.16 | 1,686.88 | 2,095.28 | 2,427.01 | 2,728.91 | 4,280.77 | 132.74 | 5,193.98 | 5,434.42 | 5,675.83 | 6,028.52 | 6,381.99 | 6,725.47 | 7,069.56 | 9,868.99 | 11,240.15 | 4,726.77 |
| With 1 parent (no spouse or children) | 171.23 | 338.49 | 574.31 | 821.28 | 1,158.16 | 1,461.88 | 1,833.28 | 2,128.01 | 2,391.91 | 3,905.11 | 132.74 | 4,818.32 | 5,058.76 | 5,300.18 | 5,652.86 | 6,006.33 | 6,349.81 | 6,693.90 | 9,496.33 | 10,864.49 | 4,351.11 |
| With 2 parents (no spouse or children) | 171.23 | 338.49 | 624.31 | 887.28 | 1,241.16 | 1,561.88 | 1,950.28 | 2,261.01 | 2,541.91 | 4,072.37 | 132.74 | 4,985.58 | 5,226.02 | 5,467.43 | 5,820.12 | 6,173.59 | 6,517.07 | 6,861.16 | 9,660.59 | 11,031.75 | 4,518.37 |
| Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 171.23 | 338.49 | 565.31 | 810.28 | 1,144.30 | 1,445.47 | 1,813.28 | 2,106.01 | 2,366.91 | 3,877.22 | 132.74 | 4,790.43 | 5,030.87 | 5,272.29 | 5,624.98 | 5,978.45 | 6,321.92 | 6,666.01 | 9,465.44 | 10,836.60 | 4,323.22 |
| With 1 child and spouse (no parents) | 171.23 | 338.49 | 632.31 | 899.28 | 1,254.73 | 1,577.57 | 1,968.28 | 2,283.01 | 2,565.91 | 4,098.87 | 132.74 | 5,012.08 | 5,252.52 | 5,493.94 | 5,846.63 | 6,200.10 | 6,543.57 | 6,887.66 | 9,687.09 | 11,058.25 | 4,544.87 |
| With 1 child, spouse, and 1 parent | 171.23 | 338.49 | 682.31 | 965.28 | 1,338.32 | 1,677.67 | 2,085.28 | 2,416.01 | 2,715.91 | 4,266.13 | 132.74 | 5,179.34 | 5,419.78 | 5,661.20 | 6,013.89 | 6,367.36 | 6,710.83 | 7,054.92 | 9,854.35 | 11,225.51 | 4,712.13 |
| With 1 child, spouse, and 2 parents | 171.23 | 338.49 | 732.31 | 1,031.28 | 1,421.91 | 1,777.77 | 2,202.28 | 2,549.01 | 2,865.91 | 4,433.39 | 132.74 | 5,346.60 | 5,587.04 | 5,825.46 | 6,181.15 | 6,534.62 | 6,878.09 | 7,222.18 | 10,021.61 | 11,392.77 | 4,879.39 |
| With 1 child and 1 parent (no spouse) | 171.23 | 338.49 | 615.31 | 876.28 | 1,227.89 | 1,545.57 | 1,930.28 | 2,239.01 | 2,516.91 | 4,044.48 | 132.74 | 4,957.69 | 5,198.13 | 5,439.55 | 5,792.24 | 6,145.71 | 6,489.18 | 6,833.27 | 9,632.70 | 11,003.86 | 4,490.48 |
| With 1 child and 2 parents (no spouse) | 171.23 | 338.49 | 665.31 | 942.28 | 1,311.49 | 1,645.68 | 2,047.28 | 2,372.01 | 2,666.91 | 4,211.74 | 132.74 | 5,124.95 | 5,365.39 | 5,606.81 | 5,959.50 | 6,312.97 | 6,656.44 | 7,000.53 | 9,799.96 | 11,171.12 | 4,657.74 |
| Spouse receiving Aid and Attendance | 0 | 0 | 57.00 | 76.00 | 95.00 | 114.00 | 134.00 | 153.00 | 172.00 | 191.14 | 0 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 |
| Each additional child under age 18 | 0 | 0 | 31.00 | 41.00 | 51.00 | 62.00 | 72.00 | 82.00 | 93.00 | 103.55 | 0 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 |
| Each additional child over age 18 in a qualifying school program | 0 | 0 | 100.00 | 133.00 | 167.00 | 200.00 | 234.00 | 267.00 | 301.00 | 334.49 | 0 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 | 334.49 |
2023 Effective Dec. 1, 2022 – Nov. 30, 2023
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran alone (no dependents) | 165.92 | 327.99 | 508.05 | 731.86 | 1,041.82 | 1,319.65 | 1,663.06 | 1,933.15 | 2,172.39 | 3,621.95 | 128.62 | 4,506.84 | 4,739.83 | 4,973.76 | 5,315.51 | 5,658.02 | 5,990.84 | 6,324.26 | 9,036.89 | 10,365.53 | 4,054.12 |
| With spouse (no parents or children) | 165.92 | 327.99 | 568.05 | 811.86 | 1,141.82 | 1,440.65 | 1,804.06 | 2,094.15 | 2,353.39 | 3,823.89 | 128.62 | 4,708.78 | 4,941.77 | 5,175.70 | 5,517.45 | 5,859.96 | 6,192.78 | 6,526.20 | 9,238.83 | 10,567.47 | 4,256.06 |
| With spouse and 1 parent (no children) | 165.92 | 327.99 | 616.05 | 875.86 | 1,222.82 | 1,537.65 | 1,917.06 | 2,223.15 | 2,498.39 | 3,985.96 | 128.62 | 4,870.85 | 5,103.84 | 5,337.77 | 5,679.52 | 6,022.03 | 6,354.85 | 6,688.27 | 9,400.90 | 10,729.54 | 4,418.13 |
| With spouse and 2 parents (no children) | 165.92 | 327.99 | 664.05 | 939.86 | 1,303.82 | 1,634.65 | 2,030.06 | 2,353.15 | 2,643.39 | 4,148.03 | 128.62 | 5,032.92 | 5,265.91 | 5,499.84 | 5,841.59 | 6,184.10 | 6,516.92 | 6,850.34 | 9,562.97 | 10,891.61 | 4,580.20 |
| With 1 parent (no spouse or children) | 165.92 | 327.99 | 556.05 | 795.86 | 1,122.82 | 1,416.65 | 1,776.06 | 2,062.15 | 2,317.39 | 3,784.02 | 128.62 | 4,668.91 | 4,901.90 | 5,135.83 | 5,477.58 | 5,820.09 | 6,152.91 | 6,486.33 | 9,198.96 | 10,527.60 | 4,216.19 |
| With 2 parents (no spouse or children) | 165.92 | 327.99 | 604.05 | 859.86 | 1,203.82 | 1,513.65 | 1,889.06 | 2,191.15 | 2,462.39 | 3,946.09 | 128.62 | 4,830.98 | 5,063.97 | 5,297.90 | 5,639.65 | 5,982.16 | 6,314.98 | 6,648.40 | 9,361.03 | 10,689.67 | 4,378.26 |
| Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 165.92 | 327.99 | 548.05 | 785.86 | 1,108.82 | 1,400.65 | 1,757.06 | 2,041.15 | 2,293.39 | 3,757.00 | 128.62 | 4,641.89 | 4,874.88 | 5,108.81 | 5,450.56 | 5,793.07 | 6,125.89 | 6,459.31 | 9,171.94 | 10,500.58 | 4,189.17 |
| With 1 child and spouse (no parents) | 165.92 | 327.99 | 612.05 | 870.86 | 1,215.82 | 1,528.65 | 1,907.06 | 2,212.15 | 2,486.39 | 3,971.78 | 128.62 | 4,856.67 | 5,089.66 | 5,323.59 | 5,665.34 | 6,007.85 | 6,340.67 | 6,674.09 | 9,386.72 | 10,715.36 | 4,403.95 |
| With 1 child, spouse, and 1 parent | 165.92 | 327.99 | 660.05 | 934.86 | 1,296.82 | 1,625.65 | 2,020.06 | 2,341.15 | 2,631.39 | 4,133.85 | 128.62 | 5,018.74 | 5,251.73 | 5,485.66 | 5,827.41 | 6,169.92 | 6,502.74 | 6,836.16 | 9,548.79 | 10,877.43 | 4,566.02 |
| With 1 child, spouse, and 2 parents | 165.92 | 327.99 | 708.05 | 998.86 | 1,377.82 | 1,722.65 | 2,133.06 | 2,470.15 | 2,776.39 | 4,295.92 | 128.62 | 5,180.81 | 5,413.80 | 5,647.73 | 5,989.48 | 6,331.99 | 6,664.81 | 6,998.23 | 9,710.86 | 11,039.50 | 4,728.09 |
| With 1 child and 1 parent (no spouse) | 165.92 | 327.99 | 596.05 | 849.86 | 1,189.82 | 1,497.65 | 1,870.06 | 2,170.15 | 2,438.39 | 3,919.07 | 128.62 | 4,803.96 | 5,036.95 | 5,270.88 | 5,612.63 | 5,955.14 | 6,287.96 | 6,621.38 | 9,334.01 | 10,662.65 | 4,351.24 |
| With 1 child and 2 parents (no spouse) | 165.92 | 327.99 | 644.05 | 913.86 | 1,270.82 | 1,594.65 | 1,983.06 | 2,299.15 | 2,583.39 | 4,081.14 | 128.62 | 4,966.03 | 5,199.02 | 5,432.95 | 5,774.70 | 6,117.21 | 6,450.03 | 6,783.45 | 9,496.08 | 10,824.72 | 4,513.31 |
| Spouse receiving Aid and Attendance | 0 | 0 | 56.00 | 74.00 | 93.00 | 111.00 | 130.00 | 148.00 | 167.00 | 185.21 | 0 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 | 185.21 |
| Each additional child under age 18 | 0 | 0 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.34 | 0 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |
| Each additional child over age 18 in a qualifying school program | 0 | 0 | 97.00 | 129.00 | 162.00 | 194.00 | 226.00 | 259.00 | 291.00 | 324.12 | 0 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 | 324.12 |
2022 Effective Dec. 1, 2021 – Nov. 30, 2022
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran alone (no dependents) | 152.64 | 301.74 | 467.39 | 673.28 | 958.44 | 1,214.03 | 1,529.95 | 1,778.43 | 1,998.52 | 3,332.06 | 118.33 | 4,146.13 | 4,360.47 | 4,575.68 | 4,890.07 | 5,205.17 | 5,511.35 | 5,818.09 | 8,313.61 | 9,535.91 | 3,729.64 |
| With spouse (no parents or children) | 152.64 | 301.74 | 522.39 | 747.28 | 1,050.44 | 1,325.03 | 1,659.95 | 1,926.43 | 2,165.52 | 3,517.84 | 118.33 | 4,331.91 | 4,546.25 | 4,761.46 | 5,075.85 | 5,390.95 | 5,697.13 | 6,003.87 | 8,499.39 | 9,721.69 | 3,915.42 |
| With spouse and 1 parent (no children) | 152.64 | 301.74 | 566.39 | 806.28 | 1,124.44 | 1,414.03 | 1,763.95 | 2,045.43 | 2,299.52 | 3,666.94 | 118.33 | 4,481.01 | 4,695.35 | 4,910.56 | 5,224.85 | 5,540.05 | 5,846.23 | 6,152.97 | 8,648.49 | 9,870.79 | 4,064.52 |
| With spouse and 2 parents (no children) | 152.64 | 301.74 | 610.39 | 865.28 | 1,198.44 | 1,503.03 | 1,867.95 | 2,164.43 | 2,433.52 | 3,816.04 | 118.33 | 4,630.11 | 4,844.45 | 5,059.66 | 5,374.05 | 5,689.15 | 5,995.33 | 6,302.07 | 8,797.59 | 10,019.89 | 4,213.62 |
| With 1 parent (no spouse or children) | 152.64 | 301.74 | 511.39 | 732.28 | 1,032.44 | 1,303.03 | 1,633.95 | 1,897.43 | 2,132.52 | 3,481.16 | 118.33 | 4,295.23 | 4,509.57 | 4,724.78 | 5,039.17 | 5,354.27 | 5,345.09 | 5,967.19 | 8,462.71 | 9,685.01 | 3,878.74 |
| With 2 parents (no spouse or children) | 152.64 | 301.74 | 555.39 | 791.28 | 1,106.44 | 1,392.03 | 1,737.95 | 2,016.43 | 2,266.52 | 3,630.26 | 118.33 | 4,444.33 | 4,658.67 | 4,873.88 | 5,188.27 | 5,503.37 | 5,809.55 | 6,116.29 | 8,611.81 | 9,834.11 | 4,027.84 |
| Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 152.64 | 301.74 | 504.39 | 722.28 | 1,020.44 | 1,288.03 | 1,615.95 | 1,877.43 | 2,109.52 | 3,456.30 | 118.33 | 4,270.37 | 4,484.71 | 4,699.92 | 5,014.31 | 5,329.41 | 5,635.59 | 5,942.33 | 8,437.85 | 9,660.15 | 3,853.88 |
| With 1 child and spouse (no parents) | 152.64 | 301.74 | 563.39 | 801.28 | 1,118.44 | 1,407.03 | 1,754.95 | 2,035.43 | 2,287.52 | 3,653.89 | 118.33 | 4,467.96 | 4,682.30 | 4,897.51 | 5,211.90 | 5,527.00 | 5,833.18 | 6,139.92 | 8,635.44 | 9,857.74 | 4,051.47 |
| With 1 child, spouse, and 1 parent | 152.64 | 301.74 | 607.39 | 860.28 | 1,192.44 | 1,496.03 | 1,858.95 | 2,154.43 | 2,421.52 | 3,802.99 | 118.33 | 4,617.06 | 4,831.40 | 5,046.61 | 5,361.00 | 5,676.10 | 5,928.28 | 6,289.02 | 8,784.54 | 10,006.84 | 4,200.57 |
| With 1 child, spouse, and 2 parents | 152.64 | 301.74 | 651.39 | 919.28 | 1,266.44 | 1,585.03 | 1,962.95 | 2,273.43 | 2,555.52 | 3,952.09 | 118.33 | 4,766.16 | 4,980.50 | 5,195.71 | 5,510.10 | 5,825.20 | 6,131.38 | 6,438.12 | 8,933.64 | 10,155.94 | 4,349.67 |
| With 1 child and 1 parent (no spouse) | 152.64 | 301.74 | 548.39 | 781.28 | 1,094.44 | 1,377.03 | 1,719.95 | 1,996.43 | 2,243.52 | 3,605.40 | 118.33 | 4,419.47 | 4,633.81 | 4,849.02 | 5,163.41 | 5,478.51 | 5,784.69 | 6,091.43 | 8,586.95 | 9,809.25 | 4,002.98 |
| With 1 child and 2 parents (no spouse) | 152.64 | 301.74 | 592.39 | 840.28 | 1,168.44 | 1,466.03 | 1,823.95 | 2,115.43 | 2,377.52 | 3,754.50 | 118.33 | 4,568.57 | 4,782.91 | 4,998.12 | 5,312.51 | 5,627.61 | 5,933.79 | 6,240.53 | 8,736.05 | 9,958.35 | 4,152.08 |
| Spouse receiving Aid and Attendance | 0 | 0 | 51.00 | 68.00 | 86.00 | 102.00 | 119.00 | 136.00 | 153.00 | 170.38 | 0 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 160.89 | 160.89 | 160.89 |
| Each additional child under age 18 | 0 | 0 | 27.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 | 64.00 | 73.00 | 83.00 | 92.31 | 0 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 87.17 | 87.17 | 87.17 |
| Each additional child over age 18 in a qualifying school program | 0 | 0 | 89.00 | 119.00 | 149.00 | 178.00 | 208.00 | 238.00 | 268.00 | 298.18 | 0 | 298.18 | 298.18 | 298.18 | 298.18 | 298.18 | 298.18 | 298.18 | 281.57 | 281.57 | 281.57 |
2021 Effective Dec. 1, 2020 – Nov. 30, 2021
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | SMC-K | SMC-L | SMC-L 1/2 | SMC-M | SMC-M 1/2 | SMC-N | SMC-N 1/2 | SMC-O/P | SMC-R.1 | SMC-R.2/T | SMC-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
